Best fast charging phones in India 2026
Top 10 fast charging phones in India
How quickly the battery refills: wired charging watts per 1,000 mah of battery (50%, required), maker-stated 0–100% charging time (30%, when published), wireless charging power (20%, when published). Formula
-
100 W wired · 50 W wireless
₹89,99993/100 -
90 W wired · 50 W wireless
₹1,27,99792/100 -
100 W wired · 50 W wireless
₹1,69,99990/100 -
100 W wired · 40 W wireless
₹1,59,99990/100 -
90 W wired · 50 W wireless · 0–100% in 40 min
₹59,99990/100 -
100 W wired
₹37,99990/100 -
100 W wired
₹37,78990/100 -
90 W wired · 40 W wireless
₹59,99989/100 -
80 W wired · 50 W wireless
₹1,49,99989/100 -
90 W wired · 40 W wireless
₹89,99988/100
Summary
The best fast charging phone in India right now is the Xiaomi 17 (₹89,999), with a charging score of 93/100: 100W wired charging and 50W wireless charging.
It is effectively tied with the Xiaomi 17 Ultra (92): the gap is under 2 points.
Next is the Oppo Find X9 Ultra (90, ₹1,69,999).
We ranked 132 2026 models (first sold in India in 2026) with a published formula; updated 2026-10-24.
Specs compared
| # | Phone | Price (₹) | Charging score | Chipset | Display | Battery | Charging | Main camera | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi 17 | ₹89,999 | 93 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.3" AMOLED 120Hz | 6,330 mAh | 100W | 50 MP | 191 g |
| 2 | Xiaomi 17 Ultra | ₹1,27,997 | 92 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.9" AMOLED 120Hz | 6,000 mAh | 90W | 50 MP | 218.4 g |
| 3 | Oppo Find X9 Ultra | ₹1,69,999 | 90 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 7,050 mAh | 100W | 200 MP | — |
| 4 | Vivo X300 Ultra | ₹1,59,999 | 90 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 6,600 mAh | 100W | 200 MP | 232 g |
| 5 | Motorola Signature | ₹59,999 | 90 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.8" AMOLED 165Hz | 5,200 mAh | 90W | 50 MP | 186 g |
| 6 | Poco X8 Pro | ₹37,999 | 90 | MediaTek Dimensity 8500 | 6.59" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 100W | 50 MP | 201.47 g |
| 7 | Redmi Note 15 Pro+ | ₹37,789 | 90 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.83" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 100W | 200 MP | 207 g |
| 8 | Vivo X200T | ₹59,999 | 89 | MediaTek Dimensity 9400+ | 6.67" AMOLED 120Hz | 6,200 mAh | 90W | 50 MP | 203 g |
| 9 | Motorola Razr Fold | ₹1,49,999 | 89 | Snapdragon 8 Gen 5 | 8.1" OLED 120Hz | 6,000 mAh | 80W | 50 MP | — |
| 10 | Vivo X300 FE | ₹89,999 | 88 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.31" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 190 g |
Best within this list for…
The top phones in this list when ranked by a single category.
Best camera phone
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 94
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 85
- Google Pixel 11 Pro · ₹1,19,999 · 85
87 phones qualify.
Best phone for video recording
- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra · ₹1,94,999 · 100
- Motorola Signature · ₹59,999 · 95
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 93
47 phones qualify.
Best selfie phone
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Pro+ · ₹47,999 · 100
- Motorola Edge 70 Pro · ₹39,999 · 100
9 phones qualify.
Best battery phone
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Oppo F35 5G · ₹38,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
141 phones qualify.
Best performance phone
- Apple iPhone 18 Pro Max · ₹1,79,900 · 100
- Apple iPhone 18 Pro · ₹1,64,900 · 100
- Samsung Galaxy S26 Ultra · ₹1,27,999 · 98
121 phones qualify.
Best gaming phone
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 91
- Apple iPhone 18 Pro Max · ₹1,79,900 · 91
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
101 phones qualify.
Best display phone
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 97
127 phones qualify.
Best phone for long software support
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · 100
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 100
97 phones qualify.
Best durable phone
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 100
- Poco X8 Power · ₹30,999 · 100
141 phones qualify.
Best phone for music
- Poco M8x 5G · ₹18,999 · 100
- Motorola Moto G Max · ₹19,499 · 100
- Motorola Moto G77 Power · ₹18,999 · 100
29 phones qualify.
Best value for money phone
- Motorola Signature · ₹59,999 · 90
- Vivo X200T · ₹59,999 · 86
- iQOO 15R · ₹56,975 · 84
76 phones qualify.
By brand
The highest-ranked phones from each brand in this list.
Best Samsung fast charging phone
- Samsung Galaxy S26 Ultra · ₹1,27,999 · 79
- Samsung Galaxy Z Fold8 · ₹1,74,999 · 68
- Samsung Galaxy S26 FE · ₹72,999 · 67
17 phones qualify.
Best Google fast charging phone
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 68
- Google Pixel 11 Pro · ₹1,19,999 · 57
- Google Pixel 11 Pro Fold · ₹1,86,999 · 57
5 phones qualify.
Best OnePlus fast charging phone
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · 71
- OnePlus Nord 6 · ₹45,993 · 65
- OnePlus Nord CE 6 Lite · ₹27,270 · 50
6 phones qualify.
Best Xiaomi fast charging phone
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 93
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 92
- Xiaomi 17T · ₹71,980 · 73
3 phones qualify.
Best Redmi fast charging phone
- Redmi Note 15 Pro+ · ₹37,789 · 90
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 71
- Redmi Note 15 5G · ₹27,943 · 61
11 phones qualify.
Best Poco fast charging phone
- Poco X8 Pro · ₹37,999 · 90
- Poco X8 Pro Max · ₹45,999 · 76
- Poco X8 Power · ₹30,999 · 71
7 phones qualify.
Best Vivo fast charging phone
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 90
- Vivo X200T · ₹59,999 · 89
- Vivo X300 FE · ₹89,999 · 88
18 phones qualify.
Best iQOO fast charging phone
4 phones qualify.
Best Oppo fast charging phone
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
- Oppo Reno15 Pro Mini · ₹64,999 · 83
- Oppo Reno15 Pro · ₹67,999 · 81
19 phones qualify.
Best Realme fast charging phone
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 78
- Realme 16 Pro · ₹46,999 · 78
- Realme P4 Power · ₹29,999 · 60
11 phones qualify.
Best Motorola fast charging phone
- Motorola Signature · ₹59,999 · 90
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · 89
- Motorola Edge 70 Pro · ₹39,999 · 75
9 phones qualify.
Best Nothing fast charging phone
- Nothing Phone (4a) Pro · ₹49,999 · 67
- Nothing Phone (4a) · ₹35,999 · 67
- Nothing Phone (4b) · ₹29,999 · 44
3 phones qualify.
Best Infinix fast charging phone
- Infinix Note 60 Pro · ₹35,999 · 85
- Infinix Hot 70 Pro · ₹24,999 · 57
- Infinix Smart 20 · ₹13,499 · 16
3 phones qualify.
Best Tecno fast charging phone
- Tecno Spark 50s 5G · ₹19,999 · 54
- Tecno Pova 8 Pro 5G · ₹49,999 · 54
- Tecno Pop X 5G · ₹16,499 · 54
7 phones qualify.
Best Lava fast charging phone
- Lava Virat Curve 5G · ₹23,999 · 57
- Lava Blaze Duo 3 · ₹24,999 · 52
- Lava Bold N2 Pro · ₹7,999 · 25
7 phones qualify.
Best Ai+ fast charging phone
- Ai+ Nova 2 Ultra · ₹20,999 · 44
1 phone qualifies.
Best Mivi fast charging phone
- Mivi One · ₹13,999 · 18
1 phone qualifies.
With a specific feature
Only phones in this list that have the feature.
Best fast charging phone with 5G
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 93
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 92
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
121 phones qualify.
Best fast charging phone with an AMOLED or OLED display
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 93
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 92
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
81 phones qualify.
Best fast charging phone with a 120Hz or faster display
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 93
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 92
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
125 phones qualify.
Best fast charging phone with a 144Hz or faster display
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 90
- Motorola Signature · ₹59,999 · 90
33 phones qualify.
Best fast charging phone with an LTPO display
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 93
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 90
16 phones qualify.
Best fast charging phone with IP68 or IP69 water resistance
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 93
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 92
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
71 phones qualify.
Best fast charging phone with IP69 water resistance
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 90
- Motorola Signature · ₹59,999 · 90
53 phones qualify.
Best fast charging phone with wireless charging
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 93
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 92
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
20 phones qualify.
Best fast charging phone with 100W or faster wired charging
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 93
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 90
9 phones qualify.
Best fast charging phone with eSIM support
- Samsung Galaxy S26 Ultra · ₹1,27,999 · 79
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 74
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 68
7 phones qualify.
Best fast charging phone with a 3.5 mm headphone jack
- Tecno Spark 50s 5G · ₹19,999 · 54
- Tecno Pop X 5G · ₹16,499 · 54
- Oppo A6s 5G · ₹18,999 · 54
24 phones qualify.
Best fast charging phone with a microSD card slot
- Oppo F33 Pro · ₹39,999 · 78
- Redmi Note 15 5G · ₹27,943 · 61
- Tecno Spark 50s 5G · ₹19,999 · 54
39 phones qualify.
Best fast charging phone with clean, near-stock Android
- Motorola Signature · ₹59,999 · 90
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · 89
- Motorola Edge 70 Pro · ₹39,999 · 75
18 phones qualify.
Best fast charging phone with stereo speakers
- Motorola Signature · ₹59,999 · 90
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · 89
- Vivo V80 · ₹62,999 · 82
27 phones qualify.
Best fast charging phone with a periscope telephoto camera
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 92
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 90
16 phones qualify.
Best fast charging phone with a 200 MP camera
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 92
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 90
13 phones qualify.
Best fast charging phone with a 6,000 mAh or bigger battery
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 93
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 92
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
101 phones qualify.
Best fast charging phone with a 7,000 mAh or bigger battery
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
- iQOO 15R · ₹56,975 · 84
- Vivo V70 FE · ₹44,999 · 83
56 phones qualify.
Best fast charging phone with a variant with 8GB or more RAM
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 93
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 92
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
92 phones qualify.
Best fast charging phone with a variant with 12GB or more RAM
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 93
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 92
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
46 phones qualify.
Best fast charging phone with a variant with 16GB or more RAM
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 92
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 90
- Motorola Signature · ₹64,999 · 90
9 phones qualify.
Best fast charging phone with a variant with 256GB or more storage
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 93
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 92
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
83 phones qualify.
Best fast charging phone with a Qualcomm Snapdragon chip
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 93
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 92
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
44 phones qualify.
Best fast charging phone with a MediaTek Dimensity chip
- Poco X8 Pro · ₹37,999 · 90
- Vivo X200T · ₹59,999 · 89
- Oppo Reno15 Pro Mini · ₹64,999 · 83
60 phones qualify.
Best fast charging phone with a weight of 185 g or less
- Motorola Edge 70 Pro · ₹39,999 · 75
- Samsung Galaxy A57 5G · ₹56,999 · 66
- Redmi Note 15 5G · ₹27,943 · 61
10 phones qualify.
Best fast charging phone with a thickness of 7.5 mm or less
- Motorola Signature · ₹59,999 · 90
- Vivo V70 · ₹59,999 · 86
- Vivo V70 Elite · ₹66,999 · 86
21 phones qualify.
By budget
The same ranking limited to a price band.
Best fast charging phone under ₹8,000
- Lava Bold N2 Pro · ₹7,999 · 25
1 phone qualifies.
Best fast charging phone under ₹10,000
- Lava Bold N2 Pro · ₹7,999 · budget 100 · national 25
- Tecno Pop X · ₹8,499 · budget 50 · national 18
- Lava Bold N4 Lite · ₹8,399 · budget 0 · national 0
3 phones qualify.
Best fast charging phone under ₹12,000
- Lava Bold N2 Pro · ₹7,999 · budget 100 · national 25
- Lava Bold N2 · ₹10,799 · budget 63 · national 18
- Tecno Pop X · ₹8,499 · budget 63 · national 18
5 phones qualify.
Best fast charging phone under ₹15,000
- Oppo K14x 5G · ₹12,999 · budget 100 · national 54
- Motorola Moto G37 Power · ₹14,999 · budget 94 · national 33
- Samsung Galaxy M17e 5G · ₹13,999 · budget 88 · national 32
17 phones qualify.
Best fast charging phone under ₹18,000
- Tecno Pop X 5G · ₹16,499 · budget 98 · national 54
- Oppo K14x 5G · ₹12,999 · budget 98 · national 54
- Oppo K14 5G · ₹17,999 · budget 91 · national 50
28 phones qualify.
Best fast charging phone under ₹20,000
- Tecno Spark 50s 5G · ₹19,999 · budget 96 · national 54
- Tecno Pop X 5G · ₹16,499 · budget 96 · national 54
- Oppo A6s 5G · ₹18,999 · budget 96 · national 54
37 phones qualify.
Best fast charging phone under ₹25,000
- Oppo A6 Pro · ₹21,999 · budget 100 · national 78
- Poco M8 · ₹24,999 · budget 98 · national 61
- Lava Virat Curve 5G · ₹23,999 · budget 94 · national 57
51 phones qualify.
Best fast charging phone under ₹30,000
- Redmi Note 15 5G · ₹27,943 · budget 97 · national 61
- Poco M8 · ₹24,999 · budget 97 · national 61
- Realme P4 Power · ₹29,999 · budget 86 · national 60
19 phones qualify.
Best fast charging phone under ₹35,000
- Oppo F33 5G · ₹34,999 · budget 98 · national 78
- Oppo Reno15 c · ₹34,999 · budget 98 · national 78
- Poco X8 Power · ₹30,999 · budget 92 · national 71
26 phones qualify.
Best fast charging phone under ₹40,000
- Poco X8 Pro · ₹37,999 · budget 99 · national 90
- Redmi Note 15 Pro+ · ₹37,789 · budget 99 · national 90
- Infinix Note 60 Pro · ₹35,999 · budget 94 · national 85
37 phones qualify.
Best fast charging phone under ₹50,000
- Poco X8 Pro · ₹37,999 · budget 99 · national 90
- Redmi Note 15 Pro+ · ₹37,789 · budget 99 · national 90
- Infinix Note 60 Pro · ₹35,999 · budget 96 · national 85
47 phones qualify.
Best fast charging phone under ₹60,000
- Motorola Signature · ₹59,999 · budget 100 · national 90
- Poco X8 Pro · ₹37,999 · budget 97 · national 90
- Redmi Note 15 Pro+ · ₹37,789 · budget 97 · national 90
57 phones qualify.
Best fast charging phone under ₹70,000
- Motorola Signature · ₹59,999 · budget 100 · national 90
- Poco X8 Pro · ₹37,999 · budget 98 · national 90
- Redmi Note 15 Pro+ · ₹37,789 · budget 98 · national 90
61 phones qualify.
Best fast charging phone under ₹80,000
- Motorola Signature · ₹59,999 · budget 100 · national 90
- Poco X8 Pro · ₹37,999 · budget 98 · national 90
- Redmi Note 15 Pro+ · ₹37,789 · budget 98 · national 90
64 phones qualify.
Best fast charging phone under ₹1 lakh
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · budget 100 · national 93
- Motorola Signature · ₹59,999 · budget 99 · national 90
- Poco X8 Pro · ₹37,999 · budget 96 · national 90
69 phones qualify.
Best fast charging phone between ₹10,000 and ₹15,000
- Oppo K14x 5G · ₹12,999 · budget 100 · national 54
- Motorola Moto G37 Power · ₹14,999 · budget 92 · national 33
- Samsung Galaxy M17e 5G · ₹13,999 · budget 85 · national 32
14 phones qualify.
Best fast charging phone between ₹15,000 and ₹20,000
- Tecno Spark 50s 5G · ₹19,999 · budget 95 · national 54
- Tecno Pop X 5G · ₹16,499 · budget 95 · national 54
- Oppo A6s 5G · ₹18,999 · budget 95 · national 54
20 phones qualify.
Best fast charging phone between ₹20,000 and ₹30,000
- Redmi Note 15 5G · ₹27,943 · budget 97 · national 61
- Poco M8 · ₹24,999 · budget 97 · national 61
- Realme P4 Power · ₹29,999 · budget 85 · national 60
18 phones qualify.
Best fast charging phone between ₹30,000 and ₹50,000
- Poco X8 Pro · ₹37,999 · budget 98 · national 90
- Redmi Note 15 Pro+ · ₹37,789 · budget 98 · national 90
- Infinix Note 60 Pro · ₹35,999 · budget 93 · national 85
28 phones qualify.
Best fast charging phone above ₹1 lakh
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · budget 100 · national 92
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · budget 92 · national 90
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · budget 83 · national 90
13 phones qualify.
For different users
Weighted blends of category scores; see the methodology for weights.
Best phone for students
- Poco X8 Pro Max · ₹45,999 · 88
- iQOO 15R · ₹56,975 · 87
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 84
76 phones qualify.
Best phone for seniors
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · 95
127 phones qualify.
Best phone for content creators
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 91
- Motorola Signature · ₹59,999 · 90
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 90
41 phones qualify.
Best phone for business users
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 91
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 90
- Redmi Note 17 Pro · ₹36,778 · 90
97 phones qualify.
All 132 ranked phones
| # | Phone | Price (₹) | Charging score | Chipset | Display | Battery | Charging | Main camera | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi 17 | ₹89,999 | 93 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.3" AMOLED 120Hz | 6,330 mAh | 100W | 50 MP | 191 g |
| 2 | Xiaomi 17 Ultra | ₹1,27,997 | 92 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.9" AMOLED 120Hz | 6,000 mAh | 90W | 50 MP | 218.4 g |
| 3 | Oppo Find X9 Ultra | ₹1,69,999 | 90 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 7,050 mAh | 100W | 200 MP | — |
| 4 | Vivo X300 Ultra | ₹1,59,999 | 90 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 6,600 mAh | 100W | 200 MP | 232 g |
| 5 | Motorola Signature | ₹59,999 | 90 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.8" AMOLED 165Hz | 5,200 mAh | 90W | 50 MP | 186 g |
| 6 | Poco X8 Pro | ₹37,999 | 90 | MediaTek Dimensity 8500 | 6.59" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 100W | 50 MP | 201.47 g |
| 7 | Redmi Note 15 Pro+ | ₹37,789 | 90 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.83" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 100W | 200 MP | 207 g |
| 8 | Vivo X200T | ₹59,999 | 89 | MediaTek Dimensity 9400+ | 6.67" AMOLED 120Hz | 6,200 mAh | 90W | 50 MP | 203 g |
| 9 | Motorola Razr Fold | ₹1,49,999 | 89 | Snapdragon 8 Gen 5 | 8.1" OLED 120Hz | 6,000 mAh | 80W | 50 MP | — |
| 10 | Vivo X300 FE | ₹89,999 | 88 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.31" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 190 g |
| 11 | Vivo V70 | ₹59,999 | 86 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.59" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 187 g |
| 12 | Vivo V70 Elite | ₹66,999 | 86 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | 6.59" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 194 g |
| 13 | Infinix Note 60 Pro | ₹35,999 | 85 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.78" AMOLED 144Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 200 g |
| 14 | iQOO 15R | ₹56,975 | 84 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.59" AMOLED 144Hz | 7,600 mAh | 100W | 50 MP | 202 g |
| 15 | Oppo Reno15 Pro Mini | ₹64,999 | 83 | MediaTek Dimensity 8450 | 6.32" AMOLED 120Hz | 6,200 mAh | 80W | 200 MP | 187 g |
| 16 | Vivo V70 FE | ₹44,999 | 83 | MediaTek Dimensity 7360 Turbo | 6.83" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 90W | 200 MP | 200 g |
| 17 | Vivo X Fold6 | ₹2,19,999 | 82 | MediaTek Dimensity 9500 Super Edition | 8.02" AMOLED 120Hz | 6,900 mAh | 80W | 200 MP | 228 g |
| 18 | Vivo V80 | ₹62,999 | 82 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.59" AMOLED 144Hz | 7,200 mAh | 90W | 50 MP | 203 g |
| 19 | Oppo Reno15 Pro | ₹67,999 | 81 | MediaTek Dimensity 8450 | 6.78" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 80W | 200 MP | 205 g |
| 20 | Oppo Reno15 | ₹50,999 | 81 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.59" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 80W | 50 MP | 197 g |
| 21 | Oppo Reno 16 | ₹72,999 | 80 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.32" AMOLED 120Hz | 6,700 mAh | 80W | 50 MP | — |
| 22 | Samsung Galaxy S26 Ultra | ₹1,27,999 | 79 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 6.9" AMOLED 120Hz | 5,000 mAh | 60W | 200 MP | 214 g |
| 23 | Oppo Find X9s | ₹84,999 | 78 | MediaTek Dimensity 9500s | 6.59" AMOLED 120Hz | 7,025 mAh | 80W | 50 MP | 202 g |
| 24 | Realme 16 Pro | ₹46,999 | 78 | MediaTek Dimensity 7300 Max | 6.78" AMOLED 144Hz | 7,000 mAh | 80W | 200 MP | 192 g |
| 25 | Oppo Reno16 c | ₹52,999 | 78 | MediaTek Dimensity 7300 Energy | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | — |
| 26 | Oppo F33 5G | ₹34,999 | 78 | MediaTek Dimensity 6360 Max | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | 189 g |
| 27 | Oppo F33 Pro | ₹39,999 | 78 | MediaTek Dimensity 6360 Max | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | 194 g |
| 28 | Oppo Reno15 c | ₹34,999 | 78 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | 195 g |
| 29 | Realme 16 Pro+ 5G | ₹55,999 | 78 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.8" AMOLED 144Hz | 7,000 mAh | 80W | 200 MP | 198 g |
| 30 | Oppo A6 Pro | ₹21,999 | 78 | MediaTek Dimensity 6300 | 6.75" LCD 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | 216 g |
| 31 | Poco X8 Pro Max | ₹45,999 | 76 | MediaTek Dimensity 9500s | 6.83" AMOLED 120Hz | 9,000 mAh | 100W | 50 MP | 219 g |
| 32 | Motorola Edge 70 Pro | ₹39,999 | 75 | MediaTek Dimensity 8500 | 6.8" AMOLED 144Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 183 g |
| 33 | Motorola Edge 70 Max | ₹54,999 | 74 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 7,100 mAh | 90W | 50 MP | 221 g |
| 34 | Xiaomi 17T | ₹71,980 | 73 | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | 6.59" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 67W | 50 MP | 200 g |
| 35 | Motorola Edge 70 Pro+ | ₹47,999 | 72 | MediaTek Dimensity 8500 | 6.8" AMOLED 144Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 190 g |
| 36 | Oppo F35 5G | ₹38,999 | 71 | MediaTek Dimensity 6360 Max | 6.57" AMOLED 120Hz | 8,000 mAh | 80W | 50 MP | 205 g |
| 37 | Oppo F35 Pro 5G | ₹45,999 | 71 | MediaTek Dimensity 7360 Max | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 80W | 50 MP | 210 g |
| 38 | Redmi Note 17 Pro Max | ₹49,999 | 71 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 100W | 50 MP | 229.5 g |
| 39 | Poco X8 Power | ₹30,999 | 71 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 100W | 50 MP | 229 g |
| 40 | Vivo T5 Pro | ₹36,999 | 71 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.83" AMOLED 144Hz | 9,020 mAh | 90W | 50 MP | 213 g |
| 41 | OnePlus Nord CE 6 | ₹35,924 | 71 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 80W | 50 MP | 215 g |
| 42 | Motorola Edge 70 Fusion | ₹30,999 | 70 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.8" AMOLED 144Hz | 7,000 mAh | 68W | 50 MP | 193 g |
