Best phones for seniors in India 2026
The best phone for seniors in India right now is the Oppo F35 Pro 5G (₹45,999), with a weighted score of 96/100.
It is effectively tied with the OnePlus Nord CE 6 (95): the gap is under 2 points.
Next is the Oppo K14 Plus 5G (95, ₹29,999).
We ranked 127 2026 models (first sold in India in 2026) with a published formula; updated 2026-10-24.
- The Oppo F35 Pro 5G's 8,000 mAh battery is larger than 84% of the 126 other phones for seniors we track.
Top 10 phones for seniors in India
Older users benefit most from a bright, clear screen, long battery life, long update support and a sturdy build. Score: display 30%, battery 30%, software support 20%, durability 20%. Formula
-
MediaTek Dimensity 7360 Max · 50 MP main camera with OIS · 8,000 mAh battery
₹45,99996/100 -
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 · 50 MP main camera with OIS · 8,000 mAh battery
₹35,92495/100 -
MediaTek Dimensity 7360 Max · 50 MP main camera with OIS · 8,000 mAh battery
₹29,99995/100 -
MediaTek Dimensity 7300e · 50 MP main camera · 10,000 mAh battery
₹38,99992/100 -
Snapdragon 8 Gen 5 · 50 MP main camera with OIS · 7,600 mAh battery
₹56,97592/100 -
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 · 50 MP main camera with OIS · 10,000 mAh battery
₹49,99992/100 -
Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 · 50 MP main camera with OIS · 9,000 mAh battery
₹36,77892/100 -
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 · 50 MP main camera with OIS · 10,000 mAh battery
₹30,99992/100 -
MediaTek Dimensity 9500s · 50 MP main camera with OIS · 9,000 mAh battery
₹45,99991/100 -
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 200 MP main camera with OIS · 7,050 mAh battery
₹1,69,99990/100
Specs compared
| # | Phone | Price (₹) | Score | Chipset | Display | Battery | Charging | Main camera | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppo F35 Pro 5G | ₹45,999 | 96 | MediaTek Dimensity 7360 Max | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 80W | 50 MP | 210 g |
| 2 | OnePlus Nord CE 6 | ₹35,924 | 95 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 80W | 50 MP | 215 g |
| 3 | Oppo K14 Plus 5G | ₹29,999 | 95 | MediaTek Dimensity 7360 Max | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 45W | 50 MP | 207 g |
| 4 | Vivo S2 FE | ₹38,999 | 92 | MediaTek Dimensity 7300e | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 44W | 50 MP | — |
| 5 | iQOO 15R | ₹56,975 | 92 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.59" AMOLED 144Hz | 7,600 mAh | 100W | 50 MP | 202 g |
| 6 | Redmi Note 17 Pro Max | ₹49,999 | 92 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 100W | 50 MP | 229.5 g |
| 7 | Redmi Note 17 Pro | ₹36,778 | 92 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | 6.83" AMOLED 120Hz | 9,000 mAh | 67W | 50 MP | 226 g |
| 8 | Poco X8 Power | ₹30,999 | 92 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 100W | 50 MP | 229 g |
| 9 | Poco X8 Pro Max | ₹45,999 | 91 | MediaTek Dimensity 9500s | 6.83" AMOLED 120Hz | 9,000 mAh | 100W | 50 MP | 219 g |
| 10 | Oppo Find X9 Ultra | ₹1,69,999 | 90 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 7,050 mAh | 100W | 200 MP | — |
Best within this list for…
The top phones in this list when ranked by a single category.
Best camera phone
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 94
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 85
- Google Pixel 11 Pro · ₹1,19,999 · 85
87 phones qualify.
Best phone for video recording
- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra · ₹1,94,999 · 100
- Motorola Signature · ₹59,999 · 95
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 93
47 phones qualify.
Best selfie phone
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Pro+ · ₹47,999 · 100
- Motorola Edge 70 Pro · ₹39,999 · 100
9 phones qualify.
Best battery phone
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Oppo F35 5G · ₹38,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
141 phones qualify.
Best fast charging phone
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 93
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 92
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
132 phones qualify.
Best performance phone
- Apple iPhone 18 Pro Max · ₹1,79,900 · 100
- Apple iPhone 18 Pro · ₹1,64,900 · 100
- Samsung Galaxy S26 Ultra · ₹1,27,999 · 98
121 phones qualify.
Best gaming phone
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 91
- Apple iPhone 18 Pro Max · ₹1,79,900 · 91
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
101 phones qualify.
Best display phone
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 97
127 phones qualify.
Best phone for long software support
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · 100
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 100
97 phones qualify.
Best durable phone
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 100
- Poco X8 Power · ₹30,999 · 100
141 phones qualify.
Best phone for music
- Poco M8x 5G · ₹18,999 · 100
- Motorola Moto G Max · ₹19,499 · 100
- Motorola Moto G77 Power · ₹18,999 · 100
29 phones qualify.
Best value for money phone
- Motorola Signature · ₹59,999 · 90
- Vivo X200T · ₹59,999 · 86
- iQOO 15R · ₹56,975 · 84
76 phones qualify.
By brand
The highest-ranked phones from each brand in this list.
Best Apple phone for seniors
- Apple iPhone 18 Pro Max · ₹1,79,900 · 79
- Apple iPhone 18 Pro · ₹1,64,900 · 66
- Apple iPhone 17e · ₹79,900 · 43
3 phones qualify.
Best Samsung phone for seniors
- Samsung Galaxy S26+ · ₹1,19,999 · 79
- Samsung Galaxy S26 Ultra · ₹1,27,999 · 78
- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra · ₹1,94,999 · 77
14 phones qualify.
Best Google phone for seniors
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 81
- Google Pixel 11 Pro · ₹1,19,999 · 79
- Google Pixel 11 · ₹89,999 · 77
5 phones qualify.
Best OnePlus phone for seniors
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · 95
- OnePlus Nord 6 · ₹45,993 · 87
- OnePlus N6 · ₹22,502 · 53
6 phones qualify.
Best Xiaomi phone for seniors
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 87
- Xiaomi 17T · ₹71,980 · 85
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 83
3 phones qualify.
Best Redmi phone for seniors
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 92
- Redmi Note 17 Pro · ₹36,778 · 92
- Redmi Note 15 Pro+ · ₹37,789 · 84
10 phones qualify.
Best Poco phone for seniors
- Poco X8 Power · ₹30,999 · 92
- Poco X8 Pro Max · ₹45,999 · 91
- Poco X8 5G · ₹26,999 · 88
8 phones qualify.
Best Vivo phone for seniors
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 92
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 90
- Vivo V80 · ₹62,999 · 90
19 phones qualify.
Best iQOO phone for seniors
4 phones qualify.
Best Oppo phone for seniors
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 96
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · 95
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
19 phones qualify.
Best Realme phone for seniors
- Realme 16 Pro · ₹46,999 · 90
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 89
- Realme P4 Power · ₹29,999 · 89
12 phones qualify.
Best Motorola phone for seniors
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · 88
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 87
- Motorola Signature · ₹59,999 · 87
9 phones qualify.
Best Nothing phone for seniors
- Nothing Phone (4a) Pro · ₹49,999 · 71
- Nothing Phone (4a) · ₹35,999 · 65
- Nothing Phone (4b) · ₹29,999 · 63
3 phones qualify.
Best Infinix phone for seniors
- Infinix Note 60 Pro · ₹35,999 · 74
- Infinix Hot 70 Pro · ₹24,999 · 59
- Infinix Smart 20 · ₹13,499 · 31
3 phones qualify.
Best Tecno phone for seniors
- Tecno Pova 8 Pro 5G · ₹49,999 · 76
- Tecno Pova Curve 2 5G · ₹31,999 · 71
- Tecno Pova 8 · ₹29,999 · 49
5 phones qualify.
Best Lava phone for seniors
- Lava Virat Curve 5G · ₹23,999 · 47
- Lava Virat V1 Pro 5G · ₹15,999 · 34
2 phones qualify.
Best Ai+ phone for seniors
- Ai+ Nova 2 Ultra · ₹20,999 · 67
- Ai+ Pulse 2 · ₹8,999 · 27
2 phones qualify.
With a specific feature
Only phones in this list that have the feature.
Best phone for seniors with 5G
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · 95
120 phones qualify.
Best phone for seniors with an AMOLED or OLED display
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · 95
84 phones qualify.
Best phone for seniors with a 120Hz or faster display
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · 95
124 phones qualify.
Best phone for seniors with a 144Hz or faster display
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · 95
33 phones qualify.
Best phone for seniors with an LTPO display
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 90
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · 88
18 phones qualify.
Best phone for seniors with IP68 or IP69 water resistance
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · 95
76 phones qualify.
Best phone for seniors with IP69 water resistance
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · 95
55 phones qualify.
Best phone for seniors with wireless charging
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 90
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · 88
23 phones qualify.
Best phone for seniors with 100W or faster wired charging
- iQOO 15R · ₹56,975 · 92
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 92
- Poco X8 Power · ₹30,999 · 92
9 phones qualify.
Best phone for seniors with eSIM support
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 87
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 81
- Google Pixel 11 Pro · ₹1,19,999 · 79
10 phones qualify.
Best phone for seniors with a 3.5 mm headphone jack
- Poco M8x 5G · ₹18,999 · 58
- Oppo K14 5G · ₹17,999 · 57
- Motorola Moto G Max · ₹19,499 · 51
20 phones qualify.
Best phone for seniors with a microSD card slot
- Oppo F33 Pro · ₹39,999 · 86
- Poco M8 Power 5G · ₹22,999 · 78
- Vivo Y31t 5G · ₹25,999 · 66
32 phones qualify.
Best phone for seniors with clean, near-stock Android
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · 88
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 87
- Motorola Signature · ₹59,999 · 87
15 phones qualify.
Best phone for seniors with stereo speakers
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · 95
- Poco X8 Power · ₹30,999 · 92
- Vivo V80 · ₹62,999 · 90
30 phones qualify.
Best phone for seniors with a periscope telephoto camera
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 90
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 89
18 phones qualify.
Best phone for seniors with a 200 MP camera
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 90
- Realme 16 Pro · ₹46,999 · 90
13 phones qualify.
Best phone for seniors with a 6,000 mAh or bigger battery
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · 95
99 phones qualify.
Best phone for seniors with a 7,000 mAh or bigger battery
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · 95
58 phones qualify.
Best phone for seniors with a variant with 8GB or more RAM
- Oppo F35 Pro 5G · ₹49,999 · 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹32,999 · 95
92 phones qualify.
Best phone for seniors with a variant with 12GB or more RAM
- iQOO 15R · ₹61,995 · 92
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹55,999 · 92
- Poco X8 Pro Max · ₹45,999 · 91
47 phones qualify.
Best phone for seniors with a variant with 16GB or more RAM
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 90
- Motorola Razr Fold · ₹1,59,999 · 88
- Motorola Signature · ₹64,999 · 87
9 phones qualify.
Best phone for seniors with a variant with 256GB or more storage
- Oppo F35 Pro 5G · ₹54,999 · 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹40,484 · 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹35,999 · 95
87 phones qualify.
Best phone for seniors with a Qualcomm Snapdragon chip
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · 95
- iQOO 15R · ₹56,975 · 92
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 92
43 phones qualify.
Best phone for seniors with a MediaTek Dimensity chip
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 96
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · 95
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 92
59 phones qualify.
Best phone for seniors with a weight of 185 g or less
- Motorola Edge 70 Pro · ₹39,999 · 82
- Realme 16 · ₹41,999 · 81
- Google Pixel 10a · ₹52,999 · 77
11 phones qualify.
Best phone for seniors with a thickness of 7.5 mm or less
- Motorola Signature · ₹59,999 · 87
- Vivo V70 Elite · ₹66,999 · 85
- Vivo V70 · ₹59,999 · 85
20 phones qualify.
By budget
The same ranking limited to a price band.
Best phone for seniors under ₹10,000
- Ai+ Pulse 2 · ₹8,999 · 27
1 phone qualifies.
Best phone for seniors under ₹12,000
- Ai+ Pulse 2 · ₹8,999 · 27
1 phone qualifies.
Best phone for seniors under ₹15,000
- Realme Narzo 100 Lite 5G · ₹13,499 · budget 95 · national 47
- Realme C83 5G · ₹13,499 · budget 95 · national 47
- Motorola Moto G37 Power · ₹14,999 · budget 80 · national 45
11 phones qualify.
Best phone for seniors under ₹18,000
- Oppo K14 5G · ₹17,999 · budget 100 · national 57
- Oppo A6 5G · ₹17,999 · budget 95 · national 56
- Samsung Galaxy A07 5G · ₹15,999 · budget 89 · national 49
20 phones qualify.
Best phone for seniors under ₹20,000
- iQOO Z11x · ₹18,999 · budget 100 · national 64
- Poco M8x 5G · ₹18,999 · budget 96 · national 58
- Oppo K14 5G · ₹17,999 · budget 93 · national 57
29 phones qualify.
Best phone for seniors under ₹25,000
- Poco M8 Power 5G · ₹22,999 · budget 100 · national 78
- Poco M8 · ₹24,999 · budget 98 · national 68
- Ai+ Nova 2 Ultra · ₹20,999 · budget 95 · national 67
41 phones qualify.
Best phone for seniors under ₹30,000
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · budget 100 · national 95
- Realme P4 Power · ₹29,999 · budget 90 · national 89
- Realme Narzo Power · ₹29,777 · budget 90 · national 89
16 phones qualify.
Best phone for seniors under ₹35,000
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · budget 100 · national 95
- Poco X8 Power · ₹30,999 · budget 95 · national 92
- Realme P4 Power · ₹29,999 · budget 89 · national 89
23 phones qualify.
Best phone for seniors under ₹40,000
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · budget 98 · national 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · budget 98 · national 95
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · budget 94 · national 92
34 phones qualify.
Best phone for seniors under ₹50,000
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · budget 100 · national 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · budget 97 · national 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · budget 97 · national 95
46 phones qualify.
Best phone for seniors under ₹60,000
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · budget 100 · national 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · budget 97 · national 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · budget 97 · national 95
56 phones qualify.
Best phone for seniors under ₹70,000
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · budget 100 · national 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · budget 97 · national 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · budget 97 · national 95
60 phones qualify.
Best phone for seniors under ₹80,000
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · budget 100 · national 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · budget 98 · national 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · budget 98 · national 95
64 phones qualify.
Best phone for seniors under ₹1 lakh
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · budget 100 · national 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · budget 98 · national 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · budget 98 · national 95
69 phones qualify.
Best phone for seniors between ₹10,000 and ₹15,000
- Realme Narzo 100 Lite 5G · ₹13,499 · budget 94 · national 47
- Realme C83 5G · ₹13,499 · budget 94 · national 47
- Motorola Moto G37 Power · ₹14,999 · budget 78 · national 45
10 phones qualify.
Best phone for seniors between ₹15,000 and ₹20,000
- iQOO Z11x · ₹18,999 · budget 100 · national 64
- Poco M8x 5G · ₹18,999 · budget 94 · national 58
- Oppo K14 5G · ₹17,999 · budget 88 · national 57
18 phones qualify.
Best phone for seniors between ₹20,000 and ₹30,000
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · budget 100 · national 95
- Realme P4 Power · ₹29,999 · budget 90 · national 89
- Realme Narzo Power · ₹29,777 · budget 90 · national 89
16 phones qualify.
Best phone for seniors between ₹30,000 and ₹50,000
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · budget 100 · national 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · budget 97 · national 95
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · budget 93 · national 92
30 phones qualify.
Best phone for seniors above ₹1 lakh
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · budget 96 · national 90
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · budget 96 · national 90
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · budget 86 · national 88
15 phones qualify.
All 127 ranked phones
| # | Phone | Price (₹) | Score | Chipset | Display | Battery | Charging | Main camera | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppo F35 Pro 5G | ₹45,999 | 96 | MediaTek Dimensity 7360 Max | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 80W | 50 MP | 210 g |
| 2 | OnePlus Nord CE 6 | ₹35,924 | 95 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 80W | 50 MP | 215 g |
| 3 | Oppo K14 Plus 5G | ₹29,999 | 95 | MediaTek Dimensity 7360 Max | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 45W | 50 MP | 207 g |
| 4 | Vivo S2 FE | ₹38,999 | 92 | MediaTek Dimensity 7300e | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 44W | 50 MP | — |
| 5 | iQOO 15R | ₹56,975 | 92 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.59" AMOLED 144Hz | 7,600 mAh | 100W | 50 MP | 202 g |
| 6 | Redmi Note 17 Pro Max | ₹49,999 | 92 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 100W | 50 MP | 229.5 g |
| 7 | Redmi Note 17 Pro | ₹36,778 | 92 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | 6.83" AMOLED 120Hz | 9,000 mAh | 67W | 50 MP | 226 g |
| 8 | Poco X8 Power | ₹30,999 | 92 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 100W | 50 MP | 229 g |
| 9 | Poco X8 Pro Max | ₹45,999 | 91 | MediaTek Dimensity 9500s | 6.83" AMOLED 120Hz | 9,000 mAh | 100W | 50 MP | 219 g |
| 10 | Oppo Find X9 Ultra | ₹1,69,999 | 90 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 7,050 mAh | 100W | 200 MP | — |
| 11 | Vivo X300 Ultra | ₹1,59,999 | 90 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 6,600 mAh | 100W | 200 MP | 232 g |
| 12 | Realme 16 Pro | ₹46,999 | 90 | MediaTek Dimensity 7300 Max | 6.78" AMOLED 144Hz | 7,000 mAh | 80W | 200 MP | 192 g |
| 13 | Vivo V80 | ₹62,999 | 90 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.59" AMOLED 144Hz | 7,200 mAh | 90W | 50 MP | 203 g |
| 14 | Vivo T5 Pro | ₹36,999 | 89 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.83" AMOLED 144Hz | 9,020 mAh | 90W | 50 MP | 213 g |
| 15 | Realme 16 Pro+ 5G | ₹55,999 | 89 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.8" AMOLED 144Hz | 7,000 mAh | 80W | 200 MP | 198 g |
| 16 | Realme P4 Power | ₹29,999 | 89 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 6.8" AMOLED 144Hz | 10,001 mAh | 80W | 50 MP | 219 g |
| 17 | Realme Narzo Power | ₹29,777 | 89 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 6.8" AMOLED 144Hz | 10,001 mAh | 80W | 50 MP | 219 g |
| 18 | Motorola Razr Fold | ₹1,49,999 | 88 | Snapdragon 8 Gen 5 | 8.1" OLED 120Hz | 6,000 mAh | 80W | 50 MP | — |
| 19 | Poco X8 5G | ₹26,999 | 88 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | 6.83" AMOLED 120Hz | 9,000 mAh | 67W | 50 MP | 223 g |
| 20 | Oppo Find X9s | ₹84,999 | 88 | MediaTek Dimensity 9500s | 6.59" AMOLED 120Hz | 7,025 mAh | 80W | 50 MP | 202 g |
| 21 | OnePlus Nord 6 | ₹45,993 | 87 | Snapdragon 8s Gen 4 | 6.78" AMOLED 165Hz | 9,000 mAh | 80W | 50 MP | 217 g |
| 22 | Motorola Edge 70 Max | ₹54,999 | 87 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 7,100 mAh | 90W | 50 MP | 221 g |
| 23 | Motorola Signature | ₹59,999 | 87 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.8" AMOLED 165Hz | 5,200 mAh | 90W | 50 MP | 186 g |
| 24 | Xiaomi 17 | ₹89,999 | 87 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.3" AMOLED 120Hz | 6,330 mAh | 100W | 50 MP | 191 g |
| 25 | Vivo X300 FE | ₹89,999 | 87 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.31" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 190 g |
| 26 | Oppo Reno15 Pro | ₹67,999 | 87 | MediaTek Dimensity 8450 | 6.78" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 80W | 200 MP | 205 g |
| 27 | Vivo X200T | ₹59,999 | 86 | MediaTek Dimensity 9400+ | 6.67" AMOLED 120Hz | 6,200 mAh | 90W | 50 MP | 203 g |
| 28 | Oppo Reno 16 | ₹72,999 | 86 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.32" AMOLED 120Hz | 6,700 mAh | 80W | 50 MP | — |
| 29 | Oppo F33 Pro | ₹39,999 | 86 | MediaTek Dimensity 6360 Max | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | 194 g |
| 30 | Vivo V70 Elite | ₹66,999 | 85 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | 6.59" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 194 g |
| 31 | Vivo V70 | ₹59,999 | 85 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.59" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 187 g |
| 32 | Oppo F33 5G | ₹34,999 | 85 | MediaTek Dimensity 6360 Max | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | 189 g |
| 33 | Motorola Edge 70 Fusion | ₹30,999 | 85 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.8" AMOLED 144Hz | 7,000 mAh | 68W | 50 MP | 193 g |
| 34 | Xiaomi 17T | ₹71,980 | 85 | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | 6.59" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 67W | 50 MP | 200 g |
| 35 | Oppo Reno16 c | ₹52,999 | 84 | MediaTek Dimensity 7300 Energy | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | — |
| 36 | Redmi Note 15 Pro+ | ₹37,789 | 84 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.83" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 100W | 200 MP | 207 g |
| 37 | Oppo Reno15 c | ₹34,999 | 84 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | 195 g |
| 38 | iQOO Z11 | ₹34,999 | 84 | MediaTek Dimensity 7500 Turbo | 6.83" AMOLED 144Hz | 7,050 mAh | 44W | 50 MP | 199 g |
| 39 | Oppo Reno15 Pro Mini | ₹64,999 | 84 | MediaTek Dimensity 8450 | 6.32" AMOLED 120Hz | 6,200 mAh | 80W | 200 MP | 187 g |
| 40 | Redmi Note 15 Pro | ₹29,999 | 84 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 6.83" AMOLED 120Hz | 6,580 mAh | 45W | 200 MP | 210 g |
| 41 | Vivo V70 FE | ₹44,999 | 83 | MediaTek Dimensity 7360 Turbo | 6.83" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 90W | 200 MP | 200 g |
| 42 | Poco X8 Pro | ₹37,999 | 83 | MediaTek Dimensity 8500 | 6.59" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 100W | 50 MP | 201.47 g |
| 43 | Vivo S2 | ₹42,999 | 83 | MediaTek Dimensity 7360 Turbo | 6.83" AMOLED 120Hz | 7,050 mAh | — | 50 MP | 197 g |
| 44 | Xiaomi 17 Ultra | ₹1,27,997 | 83 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.9" AMOLED 120Hz | 6,000 mAh | 90W | 50 MP | 218.4 g |
| 45 | Motorola Edge 70 Pro+ | ₹47,999 | 82 | MediaTek Dimensity 8500 | 6.8" AMOLED 144Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 190 g |
| 46 | Motorola Edge 70 Pro | ₹39,999 | 82 | MediaTek Dimensity 8500 | 6.8" AMOLED 144Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 183 g |
