Best battery phones in India 2026
Top 10 battery phones in India
Expected battery life from specifications: battery capacity (60%, required), battery capacity per inch of screen (20%), chip manufacturing process (10%), ltpo variable refresh display (10%). Formula
-
10,000 mAh · 1,464 mAh per inch of screen
₹38,999100/100 -
8,000 mAh · 1,218 mAh per inch of screen
₹38,999100/100 -
10,000 mAh · 1,464 mAh per inch of screen
₹49,999100/100 -
9,000 mAh · 1,318 mAh per inch of screen
₹36,778100/100 -
9,000 mAh · 1,318 mAh per inch of screen
₹26,999100/100 -
10,000 mAh · 1,464 mAh per inch of screen
₹30,999100/100 -
9,000 mAh · 1,318 mAh per inch of screen
₹45,999100/100 -
10,001 mAh · 1,471 mAh per inch of screen
₹29,999100/100 -
10,001 mAh · 1,471 mAh per inch of screen
₹29,777100/100 -
8,000 mAh · 1,180 mAh per inch of screen
₹45,999100/100
Summary
The best battery phone in India right now is the Vivo S2 FE (₹38,999), with a battery score of 100/100: 10,000 mAh battery.
It is effectively tied with the Oppo F35 5G (100): the gap is under 2 points.
Next is the Redmi Note 17 Pro Max (100, ₹49,999).
We ranked 141 2026 models (first sold in India in 2026) with a published formula; updated 2026-10-24.
Specs compared
| # | Phone | Price (₹) | Battery score | Chipset | Display | Battery | Charging | Main camera | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivo S2 FE | ₹38,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7300e | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 44W | 50 MP | — |
| 2 | Oppo F35 5G | ₹38,999 | 100 | MediaTek Dimensity 6360 Max | 6.57" AMOLED 120Hz | 8,000 mAh | 80W | 50 MP | 205 g |
| 3 | Redmi Note 17 Pro Max | ₹49,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 100W | 50 MP | 229.5 g |
| 4 | Redmi Note 17 Pro | ₹36,778 | 100 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | 6.83" AMOLED 120Hz | 9,000 mAh | 67W | 50 MP | 226 g |
| 5 | Poco X8 5G | ₹26,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | 6.83" AMOLED 120Hz | 9,000 mAh | 67W | 50 MP | 223 g |
| 6 | Poco X8 Power | ₹30,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 100W | 50 MP | 229 g |
| 7 | Poco X8 Pro Max | ₹45,999 | 100 | MediaTek Dimensity 9500s | 6.83" AMOLED 120Hz | 9,000 mAh | 100W | 50 MP | 219 g |
| 8 | Realme P4 Power | ₹29,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 6.8" AMOLED 144Hz | 10,001 mAh | 80W | 50 MP | 219 g |
| 9 | Realme Narzo Power | ₹29,777 | 100 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 6.8" AMOLED 144Hz | 10,001 mAh | 80W | 50 MP | 219 g |
| 10 | Oppo F35 Pro 5G | ₹45,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7360 Max | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 80W | 50 MP | 210 g |
Best within this list for…
The top phones in this list when ranked by a single category.
Best camera phone
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 94
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 85
- Google Pixel 11 Pro · ₹1,19,999 · 85
87 phones qualify.
Best phone for video recording
- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra · ₹1,94,999 · 100
- Motorola Signature · ₹59,999 · 95
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 93
47 phones qualify.
Best selfie phone
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Pro+ · ₹47,999 · 100
- Motorola Edge 70 Pro · ₹39,999 · 100
9 phones qualify.
Best fast charging phone
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 93
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 92
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
132 phones qualify.
Best performance phone
- Apple iPhone 18 Pro Max · ₹1,79,900 · 100
- Apple iPhone 18 Pro · ₹1,64,900 · 100
- Samsung Galaxy S26 Ultra · ₹1,27,999 · 98
121 phones qualify.
Best gaming phone
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 91
- Apple iPhone 18 Pro Max · ₹1,79,900 · 91
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
101 phones qualify.
Best display phone
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 97
127 phones qualify.
Best phone for long software support
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · 100
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 100
97 phones qualify.
Best durable phone
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 100
- Poco X8 Power · ₹30,999 · 100
141 phones qualify.
Best phone for music
- Poco M8x 5G · ₹18,999 · 100
- Motorola Moto G Max · ₹19,499 · 100
- Motorola Moto G77 Power · ₹18,999 · 100
29 phones qualify.
Best value for money phone
- Motorola Signature · ₹59,999 · 90
- Vivo X200T · ₹59,999 · 86
- iQOO 15R · ₹56,975 · 84
76 phones qualify.
By brand
The highest-ranked phones from each brand in this list.
Best Apple battery phone
- Apple iPhone 18 Pro Max · ₹1,79,900 · 59
- Apple iPhone 18 Pro · ₹1,64,900 · 24
- Apple iPhone 17e · ₹79,900 · 4
3 phones qualify.
Best Samsung battery phone
- Samsung Galaxy M47 5G · ₹26,399 · 66
- Samsung Galaxy F70 Pro 5G · ₹24,999 · 66
- Samsung Galaxy A08 · ₹18,499 · 59
17 phones qualify.
Best Google battery phone
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 49
- Google Pixel 10a · ₹52,999 · 45
- Google Pixel 11 Pro · ₹1,19,999 · 44
5 phones qualify.
Best OnePlus battery phone
- OnePlus Nord 6 · ₹45,993 · 97
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · 97
- OnePlus N6 · ₹22,502 · 89
6 phones qualify.
Best Xiaomi battery phone
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 80
- Xiaomi 17T · ₹71,980 · 77
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 69
3 phones qualify.
Best Redmi battery phone
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro · ₹36,778 · 100
- Redmi Note 17 5G · ₹27,999 · 96
11 phones qualify.
Best Poco battery phone
- Poco X8 5G · ₹26,999 · 100
- Poco X8 Power · ₹30,999 · 100
- Poco X8 Pro Max · ₹45,999 · 100
8 phones qualify.
Best Vivo battery phone
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Vivo T5 Pro · ₹36,999 · 97
- Vivo V80 · ₹62,999 · 88
19 phones qualify.
Best iQOO battery phone
4 phones qualify.
Best Oppo battery phone
- Oppo F35 5G · ₹38,999 · 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 100
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · 100
19 phones qualify.
Best Realme battery phone
- Realme P4 Power · ₹29,999 · 100
- Realme Narzo Power · ₹29,777 · 100
- Realme 16 Pro · ₹46,999 · 86
12 phones qualify.
Best Motorola battery phone
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 89
- Motorola Edge 70 Fusion · ₹30,999 · 84
- Motorola Moto G Max · ₹19,499 · 76
9 phones qualify.
Best Nothing battery phone
- Nothing Phone (4b) · ₹29,999 · 66
- Nothing Phone (4a) · ₹35,999 · 53
- Nothing Phone (4a) Pro · ₹49,999 · 52
3 phones qualify.
Best Infinix battery phone
- Infinix Note 60 Pro · ₹35,999 · 76
- Infinix Hot 70 Pro · ₹24,999 · 56
- Infinix Smart 20 · ₹13,499 · 36
3 phones qualify.
Best Tecno battery phone
- Tecno Pova Curve 2 5G · ₹31,999 · 93
- Tecno Pova 8 · ₹29,999 · 83
- Tecno Pova 8 Pro 5G · ₹49,999 · 76
7 phones qualify.
Best Lava battery phone
- Lava Virat Curve 5G · ₹23,999 · 63
- Lava Virat V1 Pro 5G · ₹15,999 · 56
- Lava Virat V1 5G · ₹13,499 · 56
9 phones qualify.
Best Ai+ battery phone
- Ai+ Nova 2 Ultra · ₹20,999 · 67
- Ai+ Pulse 2 · ₹8,999 · 53
2 phones qualify.
Best Mivi battery phone
- Mivi One · ₹13,999 · 58
1 phone qualifies.
With a specific feature
Only phones in this list that have the feature.
Best battery phone with 5G
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Oppo F35 5G · ₹38,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
128 phones qualify.
Best battery phone with an AMOLED or OLED display
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Oppo F35 5G · ₹38,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
86 phones qualify.
Best battery phone with a 120Hz or faster display
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Oppo F35 5G · ₹38,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
132 phones qualify.
Best battery phone with a 144Hz or faster display
- Realme P4 Power · ₹29,999 · 100
- Realme Narzo Power · ₹29,777 · 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 100
33 phones qualify.
Best battery phone with an LTPO display
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 89
- Vivo X300 FE · ₹89,999 · 83
- Vivo X Fold6 · ₹2,19,999 · 82
18 phones qualify.
Best battery phone with IP68 or IP69 water resistance
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro · ₹36,778 · 100
76 phones qualify.
Best battery phone with IP69 water resistance
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro · ₹36,778 · 100
55 phones qualify.
Best battery phone with wireless charging
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 89
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 89
- Vivo X300 FE · ₹89,999 · 83
23 phones qualify.
Best battery phone with 100W or faster wired charging
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
- Poco X8 Power · ₹30,999 · 100
- Poco X8 Pro Max · ₹45,999 · 100
9 phones qualify.
Best battery phone with eSIM support
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 89
- Apple iPhone 18 Pro Max · ₹1,79,900 · 59
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 49
10 phones qualify.
Best battery phone with a 3.5 mm headphone jack
- Poco M8x 5G · ₹18,999 · 87
- Motorola Moto G Max · ₹19,499 · 76
- Motorola Moto G37 Power · ₹14,999 · 73
25 phones qualify.
Best battery phone with a microSD card slot
- Poco M8 Power 5G · ₹22,999 · 97
- OnePlus N6 · ₹22,502 · 89
- Oppo F33 Pro · ₹39,999 · 87
42 phones qualify.
Best battery phone with clean, near-stock Android
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 89
- Motorola Edge 70 Fusion · ₹30,999 · 84
- Motorola Moto G Max · ₹19,499 · 76
19 phones qualify.
Best battery phone with stereo speakers
- Poco X8 5G · ₹26,999 · 100
- Poco X8 Power · ₹30,999 · 100
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · 100
30 phones qualify.
Best battery phone with a periscope telephoto camera
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 89
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 84
- Vivo X Fold6 · ₹2,19,999 · 82
18 phones qualify.
Best battery phone with a 200 MP camera
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 89
- Realme 16 Pro · ₹46,999 · 86
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 84
13 phones qualify.
Best battery phone with a 6,000 mAh or bigger battery
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Oppo F35 5G · ₹38,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
106 phones qualify.
Best battery phone with a 7,000 mAh or bigger battery
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Oppo F35 5G · ₹38,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
59 phones qualify.
Best battery phone with a variant with 8GB or more RAM
- Vivo S2 FE · ₹42,999 · 100
- Oppo F35 5G · ₹42,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
94 phones qualify.
Best battery phone with a variant with 12GB or more RAM
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹55,999 · 100
- Poco X8 Pro Max · ₹45,999 · 100
- Realme P4 Power · ₹36,999 · 100
47 phones qualify.
Best battery phone with a variant with 16GB or more RAM
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 82
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 69
- Motorola Razr Fold · ₹1,59,999 · 67
9 phones qualify.
Best battery phone with a variant with 256GB or more storage
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro · ₹39,878 · 100
- Poco X8 5G · ₹32,999 · 100
87 phones qualify.
Best battery phone with a Qualcomm Snapdragon chip
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro · ₹36,778 · 100
- Poco X8 5G · ₹26,999 · 100
45 phones qualify.
Best battery phone with a MediaTek Dimensity chip
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Poco X8 Pro Max · ₹45,999 · 100
- Realme P4 Power · ₹29,999 · 100
62 phones qualify.
Best battery phone with a weight of 185 g or less
- Realme 16 · ₹41,999 · 81
- Motorola Edge 70 Pro · ₹39,999 · 76
- Lava Virat Curve 5G · ₹23,999 · 63
12 phones qualify.
Best battery phone with a thickness of 7.5 mm or less
- Tecno Pova Curve 2 5G · ₹31,999 · 93
- Vivo V70 Elite · ₹66,999 · 77
- Vivo V70 · ₹59,999 · 76
21 phones qualify.
By budget
The same ranking limited to a price band.
Best battery phone under ₹8,000
- Lava Bold N2 Pro · ₹7,999 · 32
1 phone qualifies.
Best battery phone under ₹10,000
- Ai+ Pulse 2 · ₹8,999 · budget 100 · national 53
- Lava Virat V1 · ₹9,999 · budget 75 · national 39
- Lava Bold N4 Lite · ₹8,399 · budget 50 · national 36
5 phones qualify.
Best battery phone under ₹12,000
- Lava Bold N2 · ₹10,799 · budget 100 · national 56
- Ai+ Pulse 2 · ₹8,999 · budget 83 · national 53
- Lava Virat V1 · ₹9,999 · budget 67 · national 39
7 phones qualify.
Best battery phone under ₹15,000
- Motorola Moto G37 Power · ₹14,999 · budget 100 · national 73
- Realme Narzo 100 Lite 5G · ₹13,499 · budget 92 · national 72
- Realme C83 5G · ₹13,499 · budget 92 · national 72
20 phones qualify.
Best battery phone under ₹18,000
- Motorola Moto G37 Power · ₹14,999 · budget 100 · national 73
- Oppo K14 5G · ₹17,999 · budget 95 · national 72
- Oppo A6 5G · ₹17,999 · budget 95 · national 72
31 phones qualify.
Best battery phone under ₹20,000
- Poco M8x 5G · ₹18,999 · budget 100 · national 87
- iQOO Z11x · ₹18,999 · budget 98 · national 79
- Motorola Moto G Max · ₹19,499 · budget 95 · national 76
41 phones qualify.
Best battery phone under ₹25,000
- Poco M8 Power 5G · ₹22,999 · budget 100 · national 97
- OnePlus N6 · ₹22,502 · budget 98 · national 89
- Redmi 17 5G · ₹23,999 · budget 95 · national 87
55 phones qualify.
Best battery phone under ₹30,000
- Poco X8 5G · ₹26,999 · budget 95 · national 100
- Realme P4 Power · ₹29,999 · budget 95 · national 100
- Realme Narzo Power · ₹29,777 · budget 95 · national 100
20 phones qualify.
Best battery phone under ₹35,000
- Poco X8 5G · ₹26,999 · budget 94 · national 100
- Poco X8 Power · ₹30,999 · budget 94 · national 100
- Realme P4 Power · ₹29,999 · budget 94 · national 100
27 phones qualify.
Best battery phone under ₹40,000
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · budget 92 · national 100
- Oppo F35 5G · ₹38,999 · budget 92 · national 100
- Redmi Note 17 Pro · ₹36,778 · budget 92 · national 100
38 phones qualify.
Best battery phone under ₹50,000
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · budget 92 · national 100
- Oppo F35 5G · ₹38,999 · budget 92 · national 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · budget 92 · national 100
50 phones qualify.
Best battery phone under ₹60,000
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · budget 93 · national 100
- Oppo F35 5G · ₹38,999 · budget 93 · national 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · budget 93 · national 100
60 phones qualify.
Best battery phone under ₹70,000
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · budget 94 · national 100
- Oppo F35 5G · ₹38,999 · budget 94 · national 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · budget 94 · national 100
64 phones qualify.
Best battery phone under ₹80,000
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · budget 94 · national 100
- Oppo F35 5G · ₹38,999 · budget 94 · national 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · budget 94 · national 100
68 phones qualify.
Best battery phone under ₹1 lakh
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · budget 94 · national 100
- Oppo F35 5G · ₹38,999 · budget 94 · national 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · budget 94 · national 100
73 phones qualify.
Best battery phone between ₹10,000 and ₹15,000
- Motorola Moto G37 Power · ₹14,999 · budget 100 · national 73
- Realme Narzo 100 Lite 5G · ₹13,499 · budget 89 · national 72
- Realme C83 5G · ₹13,499 · budget 89 · national 72
15 phones qualify.
Best battery phone between ₹15,000 and ₹20,000
- Poco M8x 5G · ₹18,999 · budget 100 · national 87
- iQOO Z11x · ₹18,999 · budget 95 · national 79
- Motorola Moto G Max · ₹19,499 · budget 90 · national 76
21 phones qualify.
Best battery phone between ₹20,000 and ₹30,000
- Poco X8 5G · ₹26,999 · budget 94 · national 100
- Realme P4 Power · ₹29,999 · budget 94 · national 100
- Realme Narzo Power · ₹29,777 · budget 94 · national 100
18 phones qualify.
Best battery phone between ₹30,000 and ₹50,000
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · budget 91 · national 100
- Oppo F35 5G · ₹38,999 · budget 91 · national 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · budget 91 · national 100
30 phones qualify.
Best battery phone above ₹1 lakh
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · budget 100 · national 89
- Vivo X Fold6 · ₹2,19,999 · budget 93 · national 82
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · budget 86 · national 82
15 phones qualify.
For different users
Weighted blends of category scores; see the methodology for weights.
Best phone for students
- Poco X8 Pro Max · ₹45,999 · 88
- iQOO 15R · ₹56,975 · 87
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 84
76 phones qualify.
Best phone for seniors
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · 95
127 phones qualify.
Best phone for content creators
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 91
- Motorola Signature · ₹59,999 · 90
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 90
41 phones qualify.
Best phone for business users
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 91
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 90
- Redmi Note 17 Pro · ₹36,778 · 90
97 phones qualify.
All 141 ranked phones
| # | Phone | Price (₹) | Battery score | Chipset | Display | Battery | Charging | Main camera | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivo S2 FE | ₹38,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7300e | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 44W | 50 MP | — |
| 2 | Oppo F35 5G | ₹38,999 | 100 | MediaTek Dimensity 6360 Max | 6.57" AMOLED 120Hz | 8,000 mAh | 80W | 50 MP | 205 g |
| 3 | Redmi Note 17 Pro Max | ₹49,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 100W | 50 MP | 229.5 g |
| 4 | Redmi Note 17 Pro | ₹36,778 | 100 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | 6.83" AMOLED 120Hz | 9,000 mAh | 67W | 50 MP | 226 g |
| 5 | Poco X8 5G | ₹26,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | 6.83" AMOLED 120Hz | 9,000 mAh | 67W | 50 MP | 223 g |
| 6 | Poco X8 Power | ₹30,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 100W | 50 MP | 229 g |
| 7 | Poco X8 Pro Max | ₹45,999 | 100 | MediaTek Dimensity 9500s | 6.83" AMOLED 120Hz | 9,000 mAh | 100W | 50 MP | 219 g |
| 8 | Realme P4 Power | ₹29,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 6.8" AMOLED 144Hz | 10,001 mAh | 80W | 50 MP | 219 g |
| 9 | Realme Narzo Power | ₹29,777 | 100 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 6.8" AMOLED 144Hz | 10,001 mAh | 80W | 50 MP | 219 g |
| 10 | Oppo F35 Pro 5G | ₹45,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7360 Max | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 80W | 50 MP | 210 g |
| 11 | Oppo K14 Plus 5G | ₹29,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7360 Max | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 45W | 50 MP | 207 g |
| 12 | OnePlus Nord 6 | ₹45,993 | 97 | Snapdragon 8s Gen 4 | 6.78" AMOLED 165Hz | 9,000 mAh | 80W | 50 MP | 217 g |
| 13 | Vivo T5 Pro | ₹36,999 | 97 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.83" AMOLED 144Hz | 9,020 mAh | 90W | 50 MP | 213 g |
| 14 | OnePlus Nord CE 6 | ₹35,924 | 97 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 80W | 50 MP | 215 g |
| 15 | Poco M8 Power 5G | ₹22,999 | 97 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 | 6.9" AMOLED 120Hz | 8,000 mAh | 45W | 50 MP | 225 g |
| 16 | Redmi Note 17 5G | ₹27,999 | 96 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 | 6.99" AMOLED 120Hz | 8,000 mAh | 45W | 50 MP | 225 g |
| 17 | iQOO 15R | ₹56,975 | 95 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.59" AMOLED 144Hz | 7,600 mAh | 100W | 50 MP | 202 g |
| 18 | Tecno Pova Curve 2 5G | ₹31,999 | 93 | MediaTek Dimensity 7100 | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 45W | 50 MP | 195 g |
| 19 | Oppo Find X9 Ultra | ₹1,69,999 | 89 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 7,050 mAh | 100W | 200 MP | — |
| 20 | Motorola Edge 70 Max | ₹54,999 | 89 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 7,100 mAh | 90W | 50 MP | 221 g |
| 21 | OnePlus N6 | ₹22,502 | 89 | MediaTek Dimensity 6360 Apex | 6.8" LCD 120Hz | 8,000 mAh | 45W | 50 MP | — |
| 22 | Vivo V80 | ₹62,999 | 88 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.59" AMOLED 144Hz | 7,200 mAh | 90W | 50 MP | 203 g |
| 23 | Redmi 17 5G | ₹23,999 | 87 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 | 6.9" 120Hz | 7,900 mAh | 45W | 50 MP | 232 g |
| 24 | Poco M8x 5G | ₹18,999 | 87 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 | 6.9" LCD 120Hz | 7,900 mAh | — | 50 MP | 232 g |
| 25 | Oppo Find X9s | ₹84,999 | 87 | MediaTek Dimensity 9500s | 6.59" AMOLED 120Hz | 7,025 mAh | 80W | 50 MP | 202 g |
| 26 | Oppo F33 5G | ₹34,999 | 87 | MediaTek Dimensity 6360 Max | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | 189 g |
| 27 | Oppo F33 Pro | ₹39,999 | 87 | MediaTek Dimensity 6360 Max | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | 194 g |
| 28 | Realme 16 Pro | ₹46,999 | 86 | MediaTek Dimensity 7300 Max | 6.78" AMOLED 144Hz | 7,000 mAh | 80W | 200 MP | 192 g |
| 29 | Oppo Reno16 c | ₹52,999 | 85 | MediaTek Dimensity 7300 Energy | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | — |
| 30 | Oppo Reno15 c | ₹34,999 | 85 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | 195 g |
| 31 | iQOO Z11 | ₹34,999 | 85 | MediaTek Dimensity 7500 Turbo | 6.83" AMOLED 144Hz | 7,050 mAh | 44W | 50 MP | 199 g |
| 32 | Vivo T5 | ₹34,999 | 85 | MediaTek Dimensity 7500 Turbo | 6.83" AMOLED 144Hz | 7,050 mAh | 44W | 50 MP | 199 g |
| 33 | Vivo S2 | ₹42,999 | 85 | MediaTek Dimensity 7360 Turbo | 6.83" AMOLED 120Hz | 7,050 mAh | — | 50 MP | 197 g |
| 34 | Realme 16 Pro+ 5G | ₹55,999 | 84 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.8" AMOLED 144Hz | 7,000 mAh | 80W | 200 MP | 198 g |
| 35 | Motorola Edge 70 Fusion | ₹30,999 | 84 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.8" AMOLED 144Hz | 7,000 mAh | 68W | 50 MP | 193 g |
| 36 | Vivo V70 FE | ₹44,999 | 84 | MediaTek Dimensity 7360 Turbo | 6.83" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 90W | 200 MP | 200 g |
| 37 | Tecno Pova 8 | ₹29,999 | 83 | MediaTek Dimensity 7100 | 6.76" LCD 144Hz | 8,000 mAh | 45W | 50 MP | 225 g |
| 38 | Realme Narzo 100x 5G | ₹20,999 | 83 | MediaTek Dimensity 6300 | 6.8" LCD 144Hz | 8,000 mAh | 45W | 50 MP | 224 g |
| 39 | Realme P4R 5G | ₹20,999 | 83 | MediaTek Dimensity 6300 | 6.8" LCD 144Hz | 8,000 mAh | 45W | 50 MP | 224 g |
| 40 | Vivo X300 FE | ₹89,999 | 83 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.31" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 190 g |
| 41 | Vivo X Fold6 | ₹2,19,999 | 82 | MediaTek Dimensity 9500 Super Edition | 8.02" AMOLED 120Hz | 6,900 mAh | 80W | 200 MP | 228 g |
| 42 | Vivo X300 Ultra | ₹1,59,999 | 82 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 6,600 mAh | 100W | 200 MP | 232 g |
