Redmi Note phones in India
Best-selling mid-range line. Segment: mid-range. We track 10 current models, priced ₹18,999 to ₹49,999.
| Phone | Price (₹) | Overall | Chipset | Display | Battery | Charging | Main camera | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi Note 17 Pro Max | ₹49,999 | — | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 100W | 50 MP | 229.5 g |
| Redmi Note 17 Pro | ₹36,778 | — | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | 6.83" AMOLED 120Hz | 9,000 mAh | 67W | 50 MP | 226 g |
| Redmi Note 17 5G | ₹27,999 | 51 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 | 6.99" AMOLED 120Hz | 8,000 mAh | 45W | 50 MP | 225 g |
| Redmi Note 15 SE 5G | ₹25,999 | 49 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | 6.77" AMOLED 120Hz | 5,800 mAh | 45W | 50 MP | 178 g |
| Redmi Note 15 Pro+ | ₹37,789 | 68 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.83" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 100W | 200 MP | 207 g |
| Redmi Note 15 Pro | ₹29,999 | 63 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 6.83" AMOLED 120Hz | 6,580 mAh | 45W | 200 MP | 210 g |
| Redmi Note 15 5G | ₹27,943 | 52 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | 6.77" AMOLED 120Hz | 5,520 mAh | 45W | 108 MP | 178 g |
| Redmi Note 14 5G | ₹18,999 | — | MediaTek Dimensity 7025 Ultra | 6.67" AMOLED 120Hz | 5,110 mAh | 45W | 50 MP | 190 g |
| Redmi Note 14 Pro+ | ₹30,999 | 68 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | 6.67" AMOLED 120Hz | 6,200 mAh | 90W | 50 MP | 210 g |
| Redmi Note 14 Pro | ₹24,999 | — | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | 6.67" AMOLED 120Hz | 5,500 mAh | 45W | 50 MP | 190 g |
Other Redmi series
- Redmi number series budget
- Redmi A budget