Galaxy S phones in India
Samsung's main flagship line. Segment: flagship. We track 7 current models, priced ₹80,999 to ₹1,29,999.
| Phone | Price (₹) | Overall | Chipset | Display | Battery | Charging | Main camera | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S26+ | ₹1,19,999 | — | Samsung Exynos 2600 | 6.7" AMOLED 120Hz | 4,900 mAh | 45W | 50 MP | 190 g |
| Samsung Galaxy S26 | ₹87,999 | 66 | Samsung Exynos 2600 | 6.3" AMOLED 120Hz | 4,300 mAh | 25W | 50 MP | 167 g |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | ₹1,27,999 | 81 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 6.9" AMOLED 120Hz | 5,000 mAh | 60W | 200 MP | 214 g |
| Samsung Galaxy S25 Edge | ₹1,09,999 | 60 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 6.7" AMOLED 120Hz | 3,900 mAh | 25W | 200 MP | 163 g |
| Samsung Galaxy S25+ | ₹99,999 | 70 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 6.7" AMOLED 120Hz | 4,900 mAh | 45W | 50 MP | 190 g |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | ₹1,29,999 | 76 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 6.9" AMOLED 120Hz | 5,000 mAh | 45W | 200 MP | 218 g |
| Samsung Galaxy S25 | ₹80,999 | 64 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 6.2" AMOLED 120Hz | 4,000 mAh | 25W | 50 MP | 162 g |
Other Samsung series
- Galaxy S FE upper-mid
- Galaxy Z Fold foldable
- Galaxy Z Flip foldable
- Galaxy A mid-range
- Galaxy M budget
- Galaxy F budget