Galaxy M phones in India
Amazon-focused budget line, usually with large batteries. Segment: budget. We track 6 current models, priced ₹11,499 to ₹27,999.
| Phone | Price (₹) | Overall | Chipset | Display | Battery | Charging | Main camera | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy M47 5G | ₹26,399 | 52 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | 6.7" AMOLED 120Hz | 6,000 mAh | 45W | 50 MP | 206 g |
| Samsung Galaxy M17e 5G | ₹13,999 | — | MediaTek Dimensity 6300 | 6.7" LCD 120Hz | 6,000 mAh | 25W | 50 MP | 199 g |
| Samsung Galaxy M17 5G | ₹12,499 | — | Samsung Exynos 1330 | 6.7" AMOLED 90Hz | 5,000 mAh | 25W | 50 MP | 192 g |
| Samsung Galaxy M36 | ₹17,499 | 40 | Samsung Exynos 1380 | 6.7" AMOLED 120Hz | 5,000 mAh | 25W | 50 MP | 197 g |
| Samsung Galaxy M56 5G | ₹27,999 | — | Samsung Exynos 1480 | 6.74" AMOLED 120Hz | 5,000 mAh | 45W | 50 MP | 180 g |
| Samsung Galaxy M16 5G | ₹11,499 | 31 | MediaTek Dimensity 6300 | 6.7" AMOLED 90Hz | 5,000 mAh | 25W | 50 MP | 191 g |
Other Samsung series
- Galaxy S flagship
- Galaxy S FE upper-mid
- Galaxy Z Fold foldable
- Galaxy Z Flip foldable
- Galaxy A mid-range
- Galaxy F budget